亚洲制服丝袜无码日韩精品_欧美 中文字幕_一级人成视频在线观看_三个黑人玩一个少妇4P_国产剧情无码在线精品_中文字幕h视频_国产精品 码在线观看一区二区_被邻居脔到哭H高H小说

微信掃描咨詢客服

UPS快遞 (UPS Express )于1907 年作為一家信使公司成立于美國,通過明確地致力于支持全球商業(yè)的目標(biāo),UPS 如今已發(fā)展到擁有 300 億美元資產(chǎn)的大公司。如今的 UPS,或者稱為聯(lián)合包裹服務(wù)公司,是一家全球性的公司,其商標(biāo)是世界上最知名、最值得景仰的商標(biāo)之一

> 首頁 > 香港UPS > HK-UPS特快公布價折扣
 HK-UPS特快公布價折扣   
作為世界上最大的快遞承運商與包裹遞送公司,我們同時也是專業(yè)的運輸、物流、資本與電子商務(wù)服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)性的提供者。每天,我們都在世界上 200 多個國家和地域管理著物流、資金流與信息流。
HK-UPS 2012特快 代理折扣
生效日期:從2012年11月02日起                                                 詳情請咨詢 國際件在線客服 或 來電詢價??!
Zone SPX 0.5-20kg 21-70kg   71-100kg 101-299kg   300kg+  
1、2區(qū) 3.40折 3.35折   3.05折 3.05折   3.05折  
3、4區(qū) 4.35折 4.20折   4.20折 4.20折   4.20折  
5區(qū)(不含美國) 3.60折 3.20折   3.10折 3.10折   3.10折  
6、7區(qū) 3.40折 2.95折   2.95折 2.95折   2.95折  
8、9區(qū) 3.70折 3.65折   3.50折 3.50折   3.50折  
美國區(qū) 3.60折 特惠折扣,請 在線或來電 咨詢
                   
HK-UPS 2012特快 公布價
此價格不含額外附加費及含燃油附加費                                                       幣別:CNY    2012年1月2日起執(zhí)行
主要
目的地
新加坡
菲律賓
馬來西亞
泰國
日本 澳大利亞
新西蘭
印度尼西亞
印度
越南
加拿大
墨西哥
美國
波多黎各
英國
意大利
法國
德國
丹麥
芬蘭
挪威
瑞士
希臘
葡萄牙
巴西
捷克
匈牙利
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5KG 237.0 316.0 320.0 516.0 393.0 492.0 492.0 605.0 798.0
1KG 280.0 374.0 378.0 584.0 455.0 581.0 590.0 707.0 1017.0
1.5KG 322.0 432.0 437.0 654.0 519.0 670.0 675.0 809.0 1237.0
2KG 364.0 491.0 495.0 724.0 582.0 760.0 762.0 913.0 1458.0
2.5KG 407.0 549.0 555.0 793.0 644.0 849.0 859.0 1013.0 1677.0
3KG 449.0 610.0 613.0 862.0 710.0 916.0 943.0 1116.0 1895.0
3.5KG 492.0 667.0 671.0 931.0 774.0 981.0 1006.0 1218.0 2115.0
4KG 535.0 726.0 729.0 1000.0 840.0 1046.0 1065.0 1321.0 2334.0
4.5KG 577.0 783.0 789.0 1068.0 902.0 1111.0 1127.0 1419.0 2551.0
5KG 619.0 843.0 848.0 1138.0 968.0 1178.0 1186.0 1519.0 2770.0
5.5KG 641.0 900.0 905.0 1197.0 1022.0 1232.0 1241.0 1610.0 2923.0
6KG 663.0 960.0 966.0 1253.0 1078.0 1288.0 1294.0 1699.0 3076.0
6.5KG 686.0 1019.0 1025.0 1310.0 1131.0 1342.0 1347.0 1787.0 3231.0
7KG 707.0 1080.0 1085.0 1367.0 1185.0 1396.0 1402.0 1876.0 3384.0
7.5KG 729.0 1138.0 1145.0 1424.0 1241.0 1452.0 1458.0 1965.0 3536.0
8KG 754.0 1198.0 1203.0 1482.0 1296.0 1504.0 1516.0 2038.0 3689.0
8.5KG 778.0 1255.0 1260.0 1538.0 1352.0 1557.0 1576.0 2124.0 3843.0
9KG 802.0 1313.0 1321.0 1595.0 1409.0 1611.0 1635.0 2212.0 3995.0
9.5KG 826.0 1372.0 1378.0 1653.0 1464.0 1665.0 1696.0 2298.0 4149.0
10KG 850.0 1430.0 1437.0 1709.0 1520.0 1718.0 1754.0 2384.0 4301.0
10.5KG 881.0 1480.0 1486.0 1755.0 1568.0 1773.0 1810.0 2452.0 4455.0
11KG 913.0 1529.0 1536.0 1801.0 1614.0 1827.0 1865.0 2518.0 4608.0
11.5KG 941.0 1576.0 1587.0 1849.0 1662.0 1883.0 1918.0 2585.0 4762.0
12KG 972.0 1625.0 1636.0 1894.0 1709.0 1937.0 1974.0 2651.0 4913.0
12.5KG 1004.0 1673.0 1685.0 1941.0 1756.0 1991.0 2028.0 2718.0 5068.0
13KG 1035.0 1723.0 1737.0 1997.0 1805.0 2047.0 2081.0 2786.0 5189.0
13.5KG 1065.0 1771.0 1786.0 2053.0 1853.0 2101.0 2136.0 2851.0 5311.0
14KG 1098.0 1819.0 1836.0 2108.0 1900.0 2155.0 2189.0 2919.0 5431.0
14.5KG 1129.0 1868.0 1887.0 2165.0 1947.0 2211.0 2242.0 2986.0 5553.0
15KG 1161.0 1915.0 1936.0 2221.0 1995.0 2265.0 2296.0 3052.0 5675.0
15.5KG 1186.0 1958.0 1979.0 2276.0 2045.0 2299.0 2342.0 3110.0 5798.0
16KG 1214.0 1999.0 2021.0 2333.0 2097.0 2334.0 2388.0 3166.0 5920.0
16.5KG 1241.0 2039.0 2063.0 2388.0 2148.0 2366.0 2434.0 3225.0 6043.0
17KG 1268.0 2081.0 2105.0 2444.0 2197.0 2401.0 2479.0 3281.0 6165.0
17.5KG 1294.0 2122.0 2149.0 2501.0 2249.0 2435.0 2526.0 3337.0 6289.0
18KG 1308.0 2161.0 2192.0 2503.0 2287.0 2470.0 2550.0 3347.0 6410.0
18.5KG 1324.0 2200.0 2234.0 2508.0 2327.0 2504.0 2576.0 3355.0 6532.0
19KG 1333.0 2220.0 2278.0 2518.0 2365.0 2539.0 2599.0 3364.0 6653.0
19.5KG 1343.0 2237.0 2289.0 2529.0 2404.0 2571.0 2624.0 3372.0 6774.0
20KG 1348.0 2246.0 2301.0 2537.0 2422.0 2604.0 2640.0 3379.0 6895.0
大貨-每公斤運費(以此運費乘以貨件總重量)
21-44KG 63.0 105.0 109.0 121.0 113.0 124.0 124.0 158.0 331.0
45-70KG 55.0 91.0 94.0 102.0 104.0 107.0 108.0 155.0 306.0
71-99KG 52.0 87.0 92.0 96.0 95.0 96.0 98.0 149.0 268.0
100-299KG 52.0 86.0 92.0 95.0 92.0 95.0 96.0 149.0 268.0
300-499KG 51.0 86.0 91.0 95.0 91.0 94.0 95.0 146.0 263.0
500-999KG 50.0 85.0 90.0 94.0 90.0 93.0 94.0 145.0 262.0
1000KG+ 49.0 83.0 89.0 93.0 89.0 92.0 93.0 144.0 261.0
?
2010 FullSpeed168.com. All rights reserved. 粵ICP備10221749號
管理員登陸 | 網(wǎng)站制作深圳易網(wǎng) | 粵公網(wǎng)安備 44030602000243號