亚洲制服丝袜无码日韩精品_欧美 中文字幕_一级人成视频在线观看_三个黑人玩一个少妇4P_国产剧情无码在线精品_中文字幕h视频_国产精品 码在线观看一区二区_被邻居脔到哭H高H小说

微信掃描咨詢客服

UPS快遞 (UPS Express )于1907 年作為一家信使公司成立于美國,通過明確地致力于支持全球商業的目標,UPS 如今已發展到擁有 300 億美元資產的大公司。如今的 UPS,或者稱為聯合包裹服務公司,是一家全球性的公司,其商標是世界上最知名、最值得景仰的商標之一

> 首頁 > 香港UPS > HK-UPS速快公布價折扣
 HK-UPS速快公布價折扣   
作為世界上最大的快遞承運商與包裹遞送公司,我們同時也是專業的運輸、物流、資本與電子商務服務的領導性的提供者。每天,我們都在世界上 200 多個國家和地域管理著物流、資金流與信息流。
HK-UPS 2012速快 代理折扣
生效日期:從2012年11月02日起                                                 詳情請咨詢 國際件在線客服 或 來電詢價!!
Zone SPX 0.5-20kg 21-70kg   71-100kg 101-299kg   300kg+  
1、2區 3.40折 3.35折   3.05折 3.05折   3.05折  
3、4區 4.35折 4.20折   4.20折 4.20折   4.20折  
5區(不含美國) 3.60折 3.20折   3.10折 3.10折   3.10折  
6、7區 3.40折 2.95折   2.95折 2.95折   2.95折  
8、9區 3.70折 3.65折   3.50折 3.50折   3.50折  
美國區 3.60折 特惠折扣,請 在線或來電 咨詢
                   
HK-UPS 2012速快 公布價
此價格不含額外附加費及含燃油附加費                                                       幣別:CNY    2012年1月2日起執行
主要
目的地
新加坡
菲律賓
馬來西亞
泰國
日本 澳大利亞
新西蘭
印度尼西亞
印度
越南
加拿大
墨西哥
美國
波多黎各
英國
意大利
法國
德國
丹麥
芬蘭
挪威
瑞士
希臘
葡萄牙
巴西
捷克
匈牙利
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5KG 224.0 298.0 302.0 487.0 371.0 464.0 464.0 571.0 753.0
1KG 264.0 353.0 357.0 551.0 429.0 548.0 557.0 667.0 959.0
1.5KG 304.0 408.0 412.0 617.0 490.0 632.0 637.0 763.0 1167.0
2KG 343.0 463.0 467.0 683.0 549.0 717.0 719.0 861.0 1375.0
2.5KG 384.0 518.0 524.0 748.0 608.0 801.0 810.0 956.0 1582.0
3KG 424.0 575.0 578.0 813.0 670.0 864.0 890.0 1053.0 1788.0
3.5KG 464.0 629.0 633.0 878.0 730.0 925.0 949.0 1149.0 1995.0
4KG 505.0 685.0 688.0 943.0 792.0 987.0 1005.0 1246.0 2202.0
4.5KG 544.0 739.0 744.0 1008.0 851.0 1048.0 1063.0 1339.0 2407.0
5KG 584.0 795.0 800.0 1074.0 913.0 1111.0 1119.0 1433.0 2613.0
5.5KG 605.0 849.0 854.0 1129.0 964.0 1162.0 1171.0 1519.0 2758.0
6KG 625.0 906.0 911.0 1182.0 1017.0 1215.0 1221.0 1603.0 2902.0
6.5KG 647.0 961.0 967.0 1236.0 1067.0 1266.0 1271.0 1686.0 3048.0
7KG 667.0 1019.0 1024.0 1290.0 1118.0 1317.0 1323.0 1770.0 3192.0
7.5KG 688.0 1074.0 1080.0 1343.0 1171.0 1370.0 1375.0 1854.0 3336.0
8KG 711.0 1130.0 1135.0 1398.0 1223.0 1419.0 1430.0 1923.0 3480.0
8.5KG 734.0 1184.0 1189.0 1451.0 1275.0 1469.0 1487.0 2004.0 3625.0
9KG 757.0 1239.0 1246.0 1505.0 1329.0 1520.0 1542.0 2087.0 3769.0
9.5KG 779.0 1294.0 1300.0 1559.0 1381.0 1571.0 1600.0 2168.0 3914.0
10KG 802.0 1349.0 1356.0 1612.0 1434.0 1621.0 1655.0 2249.0 4058.0
10.5KG 831.0 1396.0 1402.0 1656.0 1479.0 1673.0 1708.0 2313.0 4203.0
11KG 861.0 1442.0 1449.0 1699.0 1523.0 1724.0 1759.0 2375.0 4347.0
11.5KG 888.0 1487.0 1497.0 1744.0 1568.0 1776.0 1809.0 2439.0 4492.0
12KG 917.0 1533.0 1543.0 1787.0 1612.0 1827.0 1862.0 2501.0 4635.0
12.5KG 947.0 1578.0 1590.0 1831.0 1657.0 1878.0 1913.0 2564.0 4781.0
13KG 976.0 1625.0 1639.0 1884.0 1703.0 1931.0 1963.0 2628.0 4895.0
13.5KG 1005.0 1671.0 1685.0 1937.0 1748.0 1982.0 2015.0 2690.0 5010.0
14KG 1036.0 1716.0 1732.0 1989.0 1792.0 2033.0 2065.0 2754.0 5124.0
14.5KG 1065.0 1762.0 1780.0 2042.0 1837.0 2086.0 2115.0 2817.0 5239.0
15KG 1095.0 1807.0 1826.0 2095.0 1882.0 2137.0 2166.0 2879.0 5354.0
15.5KG 1119.0 1847.0 1867.0 2147.0 1929.0 2169.0 2209.0 2934.0 5470.0
16KG 1145.0 1886.0 1907.0 2201.0 1978.0 2202.0 2253.0 2987.0 5585.0
16.5KG 1171.0 1924.0 1946.0 2253.0 2026.0 2232.0 2296.0 3042.0 5701.0
17KG 1196.0 1963.0 1986.0 2306.0 2073.0 2265.0 2339.0 3095.0 5816.0
17.5KG 1221.0 2002.0 2027.0 2359.0 2122.0 2297.0 2383.0 3148.0 5933.0
18KG 1234.0 2039.0 2068.0 2361.0 2158.0 2330.0 2406.0 3158.0 6047.0
18.5KG 1249.0 2075.0 2108.0 2366.0 2195.0 2362.0 2430.0 3165.0 6162.0
19KG 1258.0 2094.0 2149.0 2375.0 2231.0 2395.0 2452.0 3174.0 6276.0
19.5KG 1267.0 2110.0 2159.0 2386.0 2268.0 2425.0 2475.0 3181.0 6391.0
20KG 1272.0 2119.0 2171.0 2393.0 2285.0 2457.0 2491.0 3188.0 6505.0
大貨-每公斤運費(以此運費乘以貨件總重量)
21-44KG 59.0 99.0 103.0 114.0 107.0 117.0 117.0 149.0 312.0
45-70KG 52.0 86.0 89.0 96.0 98.0 101.0 102.0 146.0 289.0
71-99KG 49.0 82.0 87.0 91.0 90.0 91.0 92.0 141.0 253.0
100-299KG 49.0 81.0 87.0 90.0 87.0 90.0 91.0 141.0 253.0
300-499KG 48.0 81.0 86.0 90.0 86.0 89.0 90.0 138.0 248.0
500-999KG 47.0 80.0 85.0 89.0 85.0 88.0 89.0 137.0 247.0
1000KG+ 46.0 78.0 84.0 88.0 84.0 87.0 88.0 136.0 246.0
?
2010 FullSpeed168.com. All rights reserved. 粵ICP備10221749號
管理員登陸 | 網站制作深圳易網 | 粵公網安備 44030602000243號